# Tokenomics

| Category                | Percentage | Tokens           |
| ----------------------- | ---------- | ---------------- |
| Team and Development    | 5%         | 50,000,000 HUGO  |
| Token Burn              | 12%        | 120,000,000 HUGO |
| Marketing and Promotion | 10%        | 100,000,000 HUGO |
| Liquidity               | 10%        | 100,000,000 HUGO |
| Token Sale              | 50%        | 500,000,000 HUGO |
| Reserve                 | 3%         | 30,000,000 HUGO  |

Additional Details

* Token Name: Hugo
* Token Symbol: HUGO
* Total Supply: 1,000,000,000 HUGO
* Blockchain Used: Base
